一、培养目标
汕头大学网络与新媒体专业培养坚持马克思主义新闻观,政治立场坚定,富有社会责任感,具备网络传播的专业基础理论知识,拥有能够在各类网络与新媒体机构承担用户研究、数据分析、内容采制、传播营销、创意策划等工作的专业技术和能力,同时适应国家政治、经济和文化建设发展需要的,懂智媒、精数据、强视频的全媒化复合型网络传播人才。
二、培养理念和特色
网络与新媒体专业将围绕两个理念进行专业设置和人才培养计划制定。
一是多学科交叉的课程体系。在课程培养体系中,将形成以新闻传播学科为核心,同时兼顾计算机科学与技术、设计学、统计学、心理学、社会学等其他多个学科的基础知识和技能学习。
二是创新应用型的人才定位。本专业重视将基础理论转化为实际操作的应用能力。同时注重培养学生的创意思维和创新能力,重视前沿数字化技术的融合实践。
三、毕业要求
1. 拥护中国共产党的领导、坚持正确的政治立场和方向,坚持新闻工作的党性原则、坚持马克思主义新闻观、坚持正确舆论导向、了解党和国家新闻宣传的方针、政策和法规。
2. 富有社会责任感,恪守职业道德准则,具备创新创业精神。
3. 具备本职业务岗位所需的人文社科、自然科学以及网络新媒体知识基础,并善于在本专业工作中加以运用。
4. 了解网络传播的基本规律,能够运用批判性思维对新媒体与社会的相互关系进行基本分析和研究。
5. 掌握文本挖掘与数据分析、新媒体的用户研究及产品设计与运营的基本知识和专业技能。
6. 掌握各种类型的网络视听(含生成式人工智能、虚拟现实)内容的策划、制作、运营等全流程的基本知识和专业技能。
7. 掌握数字技术运用技能,掌握独立完成具有创意的网络与新媒体作品的能力。
8. 掌握适应职业发展所需的外语。
9. 拥有健康体魄,达到“学生体质健康标准”。
四、核心课程
网络传播方向:新媒体产品设计与实践、新媒体数据分析与应用、新媒体用户研究、新媒体运营与实践、网络舆情分析、传播统计学、基础编程、新媒体文案写作。
视听传播方向:视听语言、数字媒体艺术、声音艺术与设计、虚拟现实动画、短视频制作、纪录片制作、节目策划与编导、新媒体运营与实践。
五、学制和授予学位
专业代码:050306T。
基本学制:4年。
按要求完成学业者授予文学学士学位。
六、课程结构和学分要求
课程组 | 学分数 | 所占比例 | 备注 | |
公共课 | 外语课程 | 12 | 9% | 通过语言与跨文化交际或 通过日语5 |
计算机基础课程 | 2 | 1.5% | ||
公共必修课程 | 22 | 16.6% | ||
通选课程 | 13.5 | 10.19% | ||
专业课程 | 专业基础课 | 27 | 20.4% | |
专业必修课 | 21 | 15.8% | ||
专业选修课 | 19 | 14.3% | ||
实践环节 | 16 | 12.1% | ||
毕业总学分 (实践教学学分) | 132.5(32) | 选修课实践学分未计入 | ||
课内总学时 | 2745 | 选修课实践学时未计入 | ||
七、教学计划(见附表1)
八、专业课程体系支撑毕业要求矩阵表(见附表2)
附表1:教学计划
课程代码 | 课程名称(课程类) | 性质 | 总学分(含实践或实验学分) | 总学时(含实践或实验学时) | 建议修读学期 | 先修课程要求 | |
一、 外语课程(8-12学分) | |||||||
ELCx | 大学英语/日语 | 必修 | 8/9/12 | 128/192 | 第1-2学年 | ||
二、 计算机基础课程(2学分) | |||||||
COMx(COM1015A/COM2053A) | 计算机应用基础与前沿/Python与人工智能(人文) | 限选 | 2 | 32 | 第1学年 | ||
三、 公共必修课程(22学分)(实践学分4学分) | |||||||
XSC1002B | 军事训练和军事理论 | 必修 | 4(2) | 32(军训2周) | 第1学年 | ||
SOC1161C | 形势与政策教育 | 必修 | 1 | 16 | 第1学年 | ||
SOC6110B | 马克思主义基本原理 | 必修 | 2 | 32 | 1-4 | ||
SOC6120C | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | |||
SOC6140B | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | |||
SOC6151A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | |||
SOC1163A | 思想政治理论课综合实践(上) | 必修 | 1(1) | 40(40) | |||
SOC1163B | 思想政治理论课综合实践(下) | 必修 | 1(1) | 40(40) | |||
SOC6160A | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | |||
SOC6230A | 党史 | 必修 | 1 | 16 | 2 | ||
四、 通选课程(13.5学分)(实践学分5.5学分) | |||||||
PEDx | 体育课程 | 限选 | 4(4) | 128 | 第1-2学年 | ||
AEDx | 艺术教育课程(美育) | 限选 | 2 | 32 | 1-8 | ||
SERx | 服务性劳动课程 | 限选 | 1.5(1.5) | 45(32) | 1-8 | ||
公民与社会(领域课程) | 选修 | 2 | 32 | ||||
文化与价值类课程(领域课程) | 选修 | 2 | 32 | ||||
科学与科学方法(领域课程) | 选修 | 2 | 32 | ||||
五、专业基础课(27学分) | |||||||
JOU1153A | 马克思主义新闻著作选读 | 必修 | 2 | 32 | 2、3 | ||
JOU1005A | 新闻学概论 | 必修 | 2 | 32 | 1 | ||
JOU1108A | 传播学概论 | 必修 | 2 | 32 | 2 | ||
JOU1204B | 媒体技术基础 | 必修 | 2 | 32 | 1、2 | ||
JOU1206A | 摄影基础 | 必修 | 2 | 32 | 1、2 | ||
JOU1209B | 摄像技术 | 必修 | 3(1) | 72(40) | 2 | ||
JOU1109B | 新闻采写基础 | 必修 | 4(1) | 80(32) | 2 | ||
JOU3088A | 网络传播 | 必修 | 2 | 32 | 3 | ||
JOU2051A | 新媒体用户研究 | 必修 | 3 | 48 | 5 | ||
JOU3213B | 媒介法规与伦理 | 必修 | 3 | 48 | 5、6 | ||
JOU4080B | 传播研究方法 | 必修 | 2 | 32 | 5、6 | ||
六、专业必修课(21学分) | |||||||
网络传播方向 | |||||||
MAT1701B | 微积分D | 必修 | 4 | 64 | 2 | ||
JOU2154A | 传播统计学 | 必修 | 2 | 32 | 3 | MAT1701B | |
JOU2155B | 基础编程 | 必修 | 2(1) | 56(40) | 4 | ||
JOU2294A | 网络社会学 | 必修 | 2 | 32 | 4 | ||
JOU2395A | 新媒体文案写作 | 必修 | 2(1) | 56(40) | 4 | ||
JOU3294A | 新媒体数据分析与应用 | 必修 | 2 | 32 | 5 | JOU2155B | |
JOU3161A | 新媒体运营与实践 | 必修 | 2(0.5) | 44(20) | 5 | ||
JOU3295A | 网络舆情分析 | 必修 | 2 | 32 | 6 | JOU1108A/JOU3088A | |
JOU3162A | 新媒体产品设计与实践 | 必修 | 2(1) | 56(40) | 6 | ||
JOU3264A | 专业工作坊Ⅰ | 必修 | 1(1) | 40(40) | 5、6 | ||
视听传播方向 | |||||||
JOU1203A | 视听语言 | 必修 | 2 | 32 | 3 | ||
JOU2287B | 数字媒体艺术 | 必修 | 3 | 48 | 3 | ||
JOU2137B | 声音艺术与设计 | 必修 | 2 | 32 | 4 | ||
JOU2139A | 虚拟现实动画 | 必修 | 3(0.5) | 60(20) | 4 | ||
JOU2131A | 短视频新闻制作 | 必修 | 2(0.5) | 44(20) | 4 | ||
JOU3121A | 纪录片制作 | 必修 | 3(1) | 72(40) | 5 | ||
JOU3035B | 节目策划与编导 | 必修 | 3(1) | 72(40) | 5 | ||
JOU3161A | 新媒体运营与实践 | 必修 | 2(0.5) | 44(20) | 6 | ||
JOU3265B | 专业工作坊Ⅱ | 必修 | 1(1) | 40(40) | 5、6 | ||
七、专业选修课(至少修满19学分) | |||||||
网络与新媒体专业选修课(至少修满6学分) | |||||||
JOU1208A | 视听批评 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU2052A | 新媒体文化 | 选修 | 2 | 32 | 5-7 | ||
JOU2053A | 网络流行文化 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU2071A | 电视专题片赏析 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU2139A | 视听新媒体实践 | 选修 | 2(0.5) | 44(20) | 1-6 | ||
JOU2172B | 主持人与出镜记者 | 选修 | 2 | 32 | 1-8 | ||
JOU2254A | 微短剧创作 | 选修 | 2(1) | 56(40) | 3-7 | ||
JOU2295A | 网络心理学 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3149A | 媒介心理学 | 选修 | 2 | 32 | 3-8 | ||
JOU3154A | 互联网时代的舆论与公众 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3167A | 网络电子竞技文化 | 选修 | 2(0.5) | 44(20) | 1-6 | ||
JOU3175A | 专题片制作 | 选修 | 2(0.5) | 44(20) | 5-6 | ||
JOU3252A | 视觉传播 | 选修 | 2 | 32 | 3-7 | ||
JOU3425A | 社交网络分析 | 选修 | 2 | 32 | 5-6 | ||
JOU4090A | 数据新闻 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
新闻学专业选修课 | |||||||
JOU1207C | 新闻人文基础 | 选修 | 2 | 32 | 2-5 | ||
JOU1301A | 中国新闻传播大讲堂 | 选修 | 2 | 32 | 1-2 | ||
JOU2032C | 电视采访报道 | 选修 | 2 | 32 | 1-6 | ||
JOU2149A | 全球新闻传播实务 | 选修 | 2 | 32 | 3-7 | ||
JOU2281A | 专题新闻摄影 | 选修 | 2(0.5) | 44(20) | 3-6 | JOU1206A | |
JOU3140A | 新闻叙事学 | 选修 | 2 | 32 | 3-7 | ||
JOU3151A | 新闻作品评析 | 选修 | 2 | 32 | 3-7 | JOU1109B | |
JOU3164A | 社会学与新闻 | 选修 | 2 | 32 | 3-8 | ||
JOU3189A | 中西比较新闻学 | 选修 | 2 | 32 | 3-8 | ||
JOU3196A | 中外名记者研究 | 选修 | 2 | 32 | 3-8 | ||
JOU3250A | 科学传播与报道 | 选修 | 2(0.5) | 44(20) | 5-8 | ||
国际新闻与传播专业选修课 | |||||||
JOU2011 | 媒介英语翻译 | 选修 | 2 | 32 | 1-2 | ||
JOU2145A | 英语新闻佳作精读与解析(双语) | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU2215A | 全球视听文化与乐趣传播 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU3085A | 国际媒体对华报道评析(双语) | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU3089A | 文化传播 | 选修 | 2 | 32 | 5-7 | ||
JOU3110A | 国际媒体议题与报道研究 | 选修 | 2 | 32 | 3-7 | ||
JOU3125A | 新媒体时代的国际传播(双语) | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3145A | 英语新闻评论 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3253A | 传播符号学 | 选修 | 2 | 32 | 5-8 | ||
JOU3265A | 传播与社会发展 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
广告学专业选修课 | |||||||
JOU2166B | 广告效果评估 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU2167A | 网络营销 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU2168A | 直播营销策略 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU2183A | 新媒体广告创意 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU2191A | 平面广告设计 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3092A | 高级广告设计制作 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU2194B | 广告摄影 | 选修 | 3(0.5) | 60(20) | 3-6 | ||
JOU3062A | 公益广告 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3063B | 公共关系传播 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3093A | 广告客户管理 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3097A | 新媒体广告 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU3098B | 公共关系案例分析 | 选修 | 3 | 48 | 4-6 | ||
JOU3101A | 广告调查与数据分析 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU3146A | 广告心理与消费者行为 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU3166A | 地方文化传播实务 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3171B | 视频广告 | 选修 | 2(0.5) | 44(20) | 3-6 | ||
JOU3185A | 媒体经营管理 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3199A | 广告比稿 | 选修 | 3 | 48 | 4-6 | ||
JOU3264A | 电子商务与社群经济 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3265A | 大数据与人工智能广告 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3290A | 计算广告学导论 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3351A | 文化创意产业经济 | 选修 | 2 | 32 | 5-6 | ||
JOU3363A | 数字游戏概论 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU3163A | 文创策划与设计理论 | 选修 | 3 | 48 | 4-6 | ||
JOU4440A | 广告精品赏析 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
专业任选课 | |||||||
JOU1205A | 音视频制作基础 | 选修 | 2 | 32 | 1-8 | ||
JOU1327A | 新闻传播学经典著作导读 | 选修 | 2 | 32 | 2 | ||
JOU2055A | 媒介与性别 | 选修 | 2 | 32 | 3-7 | ||
JOU2056A | 媒介与生活日常 | 选修 | 2 | 32 | 5-7 | ||
JOU2072A | 播音与节目主持 | 选修 | 2 | 32 | 3-4 | ||
JOU2091A | 新媒体理论 | 选修 | 2 | 32 | 2-5 | ||
JOU2135A | 电视综艺节目 | 选修 | 2(0.5) | 44(20) | 3-6 | ||
JOU2151A | 跨文化传播 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU2174A | 广播电视史 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
学院其他专业必修课程可作为选修课 | |||||||
八、实践必修环节(16学分) | |||||||
JOU3000C | 中期实习 | 必修 | 4 | 160 | 5、7 | ||
JOU4000D | 毕业实习 | 必修 | 5 | 200 | 8 | ||
JOU4044A | 毕业(设计)论文指导 | 必修 | 1 | 32 | 6 | ||
JOU4144A | 毕业论文(设计) (论文必须符合学士毕业论文水平要求) | 必修 | 6 | 240 | 7-8 | ||
九、实践选修环节 | |||||||
RTP5001 RTP5002 RTP5003 RTP5001B RTP5002B RTP5003B | 大学生创新创业训练计划项目 | 选修 | 2(2) | 80(80) | 1-8 | ||
J0U3012A | 综合实务工作坊 | 选修 | 1(1) | 40(40) | 1-8 | ||
注:课程组名称及修读要求根据各专业实际情况设置
附表2:专业课程体系支撑毕业要求矩阵表
1.政治素养 | 2.道德与精神 | 3.基础知识 | 4.专业思维 | 5.网络传播技能 | 6.视听传播技能 | 7.实践能力 | 8.外语能力 | 9.身体素质 | ||
马克思主义新闻著作选读 | H | H | H | M | ||||||
新闻学概论 | H | H | H | M | ||||||
传播学概论 | M | M | H | H | ||||||
媒体技术基础 | M | H | H | M | ||||||
摄影基础 | M | M | H | M | ||||||
摄像技术 | M | M | H | M | ||||||
新闻采写基础 | H | H | M | L | L | M | L | |||
网络传播 | M | M | H | M | M | |||||
新媒体用户研究 | M | M | H | H | M | M | ||||
媒介法规与伦理 | H | H | M | M | ||||||
传播研究方法 | H | H | M | L | ||||||
网络传播方向 | 微积分D | M | L | H | ||||||
传播统计学 | M | M | H | L | L | |||||
基础编程 | M | M | H | M | M | |||||
网络社会学 | H | M | H | M | ||||||
新媒体文案写作 | M | M | M | H | M | M | M | L | ||
新媒体数据分析与应用 | M | H | H | M | M | |||||
新媒体运营与实践 | M | M | H | H | H | |||||
网络舆情分析 | H | H | M | M | M | M | ||||
新媒体产品设计与实践 | M | M | M | H | M | M | H | |||
专业工作坊Ⅰ | M | M | M | M | M | H | ||||
视听传播方向 | 视听语言 | M | M | H | M | M | H | L | ||
数字媒体艺术 | M | M | M | M | M | H | M | |||
声音艺术与设计 | L | M | H | M | L | |||||
虚拟现实动画 | M | M | M | M | H | H | L | |||
短视频制作 | M | M | M | H | M | |||||
纪录片制作 | M | M | M | H | M | |||||
节目策划与编导 | M | M | M | H | M | |||||
新媒体运营与实践 | M | M | H | H | H | |||||
专业工作坊Ⅱ | M | M | M | M | M | H | ||||
视听批评 | H | H | M | M | ||||||
新媒体文化 | H | H | M | M | ||||||
网络流行文化 | H | H | M | M | ||||||
电视专题片赏析 | H | H | M | M | M | |||||
视听新媒体实践 | M | M | M | M | M | M | ||||
主持人与出镜记者 | M | M | H | M | ||||||
微短剧创作 | M | M | M | H | M | |||||
网络心理学 | M | M | M | M | ||||||
媒介心理学 | M | M | M | M | ||||||
互联网时代的舆论与公众 | H | H | M | M | ||||||
网络电子竞技文化 | H | H | M | M | ||||||
专题片制作 | H | H | M | M | M | M | M | |||
视觉传播 | M | M | M | M | H | |||||
社交网络分析 | M | M | M | H | M | |||||
数据新闻 | M | M | M | H | M | |||||
注:课程组名称及修读要求根据各专业实际情况设置