一、培养目标
汕头大学广告学专业培养学生坚持马克思主义新闻观、坚持正确政治立场,富有社会责任感,掌握从事广告行业必备的理念、知识和技能。具备“分析、策划、实施、控制”的一体化能力,拥有国际视野,高度实践能力和表达能力,以及厚实的专业基础与创新的思维能力。能在国内外广告公司、各类媒体、企事业单位、咨询调研机构从事广告调查、策划、创意、制作、公关、媒体传播等工作,并具有良好的可持续发展潜力,能够在未来成长为高阶的策划创意专业人才。
二、培养理念和特色
“在真实的行业环境中学习,理论与实务并重”是本专业的基本培养理念。为了培养出符合业界需求且具有可持续发展能力的人才,在贯彻校、院教学理念的同时,突出“重实践”的教学方针与实现“宽基础,强专长”的人才培养目标。人才培养以“固本提升,厚植基础,多元发展”为基本理念,除了扎实的理论知识以外,辅以丰富的实务课程,学生们可以从实务操作中领悟理论知识的应用价值,能够得心应手地将理论运用于实际项目中,培养出高度的整合与创新能力。
教学理念:秉持有效教学(effective teaching)的理念,让理论展现于实际应用当中,与业界保持紧密联结,行业导师直接参与教学,以业界的要求与标准培养学生。重视激励学生,提供学生广阔发展平台;培养行业发展的热情,引导学生发展策略性思维,打破束缚,进行创新。
教学特色:教师具有丰富的行业经验,课程引入真实行业客户,紧密对接专业比赛,帮助学生更好地平衡理论学习与实践拓展,增强专业应用能力,培养学生竞争力。
三、毕业要求
1. 坚持马克思主义、党和国家宣传方针、政策和法规,坚持正确舆论导向。
2. 恪守职业道德,了解行业规则。富有团队合作精神,谦虚好学、认真踏实。
3. 掌握广告策划、品牌策划、媒体策划以及整合营销传播等专业策略知识,并能在实际工作中加以运用。
4. 掌握广告创意、广告文案写作、广告设计以及新媒体广告创意能力,以及良好的审美和艺术表现力,并能在实际工作中加以运用。
5. 了解各种软件制作的基本技术,能够完成广告摄影、摄像、平面广告设计、视频广告制作等,完成作品从构思到制作、传播的环节。
6. 了解并能进行市场调查、消费者访谈等活动,能够对调查数据进行整理、分析与解读。
7. 具有逻辑思维和创新能力,能够发挥整合思维与创新思维,形成有效的广告策略,完成广告、公关、品牌定位等方面的整合营销传播策略。
8. 具有广告提案能力,具备良好的书面和口语表达能力。
9. 掌握适应职业发展所需的外语能力。
10. 具有旺盛的求知欲望和自学能力,实践终身学习的信念,不断提升自我。
11. 拥有健康体魄,达到“学生体质健康标准”。
四、核心课程
广告学概论、广告创意、广告策划、广告设计基础、广告伦理、广告史、广告文案写作、市场营销与广告、广告媒体传播策略与效果、品牌研究、整合营销传播(广告)等。
五、学制和授予学位
专业代码:050303。
基本学制:4年。
按要求完成学业者授予文学学士学位。
六、课程结构和学分要求
| 课程组 | 学分数 | 所占比例 | 备注 | |
| 公共课 | 外语课程 | 12 | 8.9% | 通过语言与跨文化交际或 通过日语5 |
| 计算机基础课程 | 2 | 1.4% | ||
| 公共必修课程 | 22 | 16.30% | ||
| 通选课程 | 13.5 | 10% | ||
| 专业课程 | 学科基础课 | 16 | 11.85% | |
| 专业必修课 | 28 | 20.7% | ||
| 专业选修课 | 25.5 | 18.9% | ||
| 实践环节 | 16 | 11.85% | ||
| 毕业总学分(实践教学学分) | 135(25.5) | 选修课实践学分未计入 | ||
| 课内总学时 | 2160 | 选修课实践学时未计入 | ||
七、教学计划(附表1)
八、专业课程体系支撑毕业要求矩阵表(附表2)
九、辅修学位和辅修专业培养方案(附表3)
附表1:教学计划
课程代码 | 课程名称(课程类) | 性质 | 总学分(含实践或实验学分) | 总学时(含实践或实验学时) | 建议修读学期 | 先修课程要求 | |
一、 外语课程(8-12学分) | |||||||
ELCx | 大学英语/日语 | 必修 | 8/9/12 | 128/192 | 第1-2学年 | ||
二、 计算机基础课程(2学分) | |||||||
COMx(COM1015A/COM2053A) | 计算机应用基础与前沿/Python与人工智能(人文) | 限选 | 2 | 32 | 第1学年 | ||
三、 公共必修课程(22学分)(实践学分4学分) | |||||||
XSC1002B | 军事训练和军事理论 | 必修 | 4(2) | 32(军训2周) | 第1学年 | ||
SOC1161C | 形势与政策教育 | 必修 | 1 | 16 | 第1学年 | ||
SOC6110B | 马克思主义基本原理 | 必修 | 2 | 32 | 1-4 | ||
SOC6120C | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | |||
SOC6140B | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | |||
SOC6151A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | |||
SOC1163A | 思想政治理论课综合实践(上) | 必修 | 1(1) | 40(40) | |||
SOC1163B | 思想政治理论课综合实践(下) | 必修 | 1(1) | 40(40) | |||
SOC6160A | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | |||
SOC6230A | 党史 | 必修 | 1 | 16 | 2 | ||
四、 通选课程(13.5学分)(实践学分5.5学分) | |||||||
PEDx | 体育课程 | 限选 | 4(4) | 128 | 第1-2学年 | ||
AEDx | 艺术教育课程(美育) | 限选 | 2 | 32 | 1-8 | ||
SERx | 服务性劳动课程 | 限选 | 1.5(1.5) | 45(32) | 1-8 | ||
公民与社会(领域课程) | 选修 | 2 | 32 | ||||
文化与价值类课程(领域课程) | 选修 | 2 | 32 | ||||
科学与科学方法(领域课程) | 选修 | 2 | 32 | ||||
五、专业基础课(必修)(16学分) | |||||||
JOU1153A | 马克思主义新闻著作选读 | 必修 | 2 | 32 | 1-3 | ||
JOU1005A | 新闻学概论 | 必修 | 2 | 32 | 1-2 | ||
JOU1108A | 传播学概论 | 必修 | 2 | 32 | 1-2 | ||
JOU1204B | 媒体技术基础 | 必修 | 2 | 32 | 1-2 | ||
JOU1206A | 摄影基础 | 必修 | 2 | 32 | 1-2 | ||
JOU4080B | 传播研究方法 | 必修 | 2 | 32 | 2-6 | ||
JOU1264A | 文学素养 | 必修 | 2 | 32 | 1-6 | ||
JOU1265A | 广告写作基础 | 必修 | 2 | 32 | 1-3 | ||
六、专业必修课(28学分) | |||||||
JOU1152A | 广告史 | 必修 | 2 | 32 | 2-4 | ||
JOU1151A | 广告伦理 | 必修 | 2 | 32 | 3-4 | ||
JOU2060B | 广告学概论 | 必修 | 3 | 48 | 2-4 | ||
JOU2061A | 广告设计基础 | 必修 | 3 | 60(12) | 2-4 | ||
JOU2162A | 广告策划 | 必修 | 2 | 32 | 3-4 | JOU2060B | |
JOU2163B | 广告创意 | 必修 | 3 | 48 | 3-4 | JOU2060B | |
JOU3064A | 品牌研究 | 必修 | 3 | 48 | 5-6 | JOU2060B | |
JOU3065B | 广告媒体传播策略与效果 | 必修 | 2 | 32 | 5-6 | JOU2060B | |
JOU3096B | 广告文案写作 | 必修 | 3 | 48 | 3-4 | JOU1265A | |
JOU3195B | 整合营销传播(广告) | 必修 | 3 | 48 | 5-6 | ||
JOU3094A | 营销与广告 | 必修 | 2 | 32 | 4-6 | JOU2060B | |
七、专业选修课(至少修满25.5学分) | |||||||
广告学专业选修课(至少修满6学分) | |||||||
JOU2166B | 广告效果评估 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU2167A | 网络营销 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU2168A | 直播营销策略 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU2183A | 新媒体广告创意 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU2191A | 平面广告设计 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3092A | 高级广告设计制作 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU2194B | 广告摄影 | 选修 | 3(0.5) | 60(20) | 3-6 | JOU1206A JOU2060B | |
JOU3062A | 公益广告 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3063B | 公共关系传播 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3093A | 广告客户管理 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3097A | 新媒体广告 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU3098B | 公共关系案例分析 | 选修 | 3 | 48 | 4-6 | ||
JOU3101A | 广告调查与数据分析 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU3146A | 广告心理与消费者行为 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU3166A | 地方文化传播实务 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3171B | 视频广告 | 选修 | 2(0.5) | 44(20) | 3-6 | ||
JOU3185A | 媒体经营管理 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3199A | 广告比稿 | 选修 | 3 | 48 | 4-6 | ||
JOU3264A | 电子商务与社群经济 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3265A | 大数据与人工智能广告 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3290A | 计算广告学导论 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3351A | 文化创意产业经济 | 选修 | 2 | 32 | 5-6 | ||
JOU3363A | 数字游戏概论 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU3163A | 文创策划与设计理论 | 选修 | 3 | 48 | 4-6 | ||
JOU4440A | 广告精品赏析 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
新闻学专业选修课 | |||||||
JOU1207C | 新闻人文基础 | 选修 | 2 | 32 | 2-5 | ||
JOU2032C | 电视采访报道 | 选修 | 2 | 32 | 1-6 | ||
JOU2149A | 全球新闻传播实务 | 选修 | 2 | 32 | 3-7 | ||
JOU3140A | 新闻叙事学 | 选修 | 2 | 32 | 3-7 | ||
JOU3164A | 社会学与新闻 | 选修 | 2 | 32 | 3-8 | ||
JOU3250A | 科学传播与报道 | 选修 | 2(0.5) | 44(20) | 5-8 | ||
网络与新媒体专业选修课 | |||||||
JOU2052A | 新媒体文化 | 选修 | 2 | 32 | 5-7 | ||
JOU2053A | 网络流行文化 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU2139A | 视听新媒体实践 | 选修 | 2(0.5) | 44(20) | 1-6 | ||
JOU2172B | 主持人与出镜记者 | 选修 | 2 | 32 | 1-8 | ||
JOU2254A | 微短剧创作 | 选修 | 2(1) | 56(40) | 3-7 | ||
JOU2295A | 网络心理学 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3154A | 互联网时代的舆论与公众 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3252A | 视觉传播 | 选修 | 2 | 32 | 3-7 | ||
JOU3425A | 社交网络分析 | 选修 | 2 | 32 | 5-6 | ||
JOU4090A | 数据新闻 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
国际新闻与传播专业选修课 | |||||||
JOU2011 | 媒介英语翻译 | 选修 | 2 | 32 | 1-2 | ||
JOU2145A | 英语新闻佳作精读与解析(双语) | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU2215A | 全球视听文化与乐趣传播 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
JOU3089A | 文化传播 | 选修 | 2 | 32 | 5-7 | ||
JOU3125A | 新媒体时代的国际传播(双语) | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3253A | 传播符号学 | 选修 | 2 | 32 | 5-8 | ||
JOU3265A | 传播与社会发展 | 选修 | 2 | 32 | 3-6 | ||
专业任选课 | |||||||
JOU1205A | 音视频制作基础 | 选修 | 2 | 32 | 1-8 | ||
JOU2055A | 媒介与性别 | 选修 | 2 | 32 | 3-7 | ||
JOU2056A | 媒介与生活日常 | 选修 | 2 | 32 | 5-7 | ||
JOU2091A | 新媒体理论 | 选修 | 2 | 32 | 2-5 | ||
JOU2131A | 短视频制作 | 选修 | 2(0.5) | 40(16) | 3-6 | ||
JOU2135A | 电视综艺节目 | 选修 | 2(0.5) | 44(20) | 3-6 | ||
JOU2151A | 跨文化传播 | 选修 | 2 | 32 | 4-6 | ||
JOU3035C | 节目策划与编导 | 选修 | 2(0.5) | 44(20) | 5-6 | ||
JOU3121A | 纪录片制作 | 选修 | 3(1) | 72(40) | 5-6 | ||
学院其他专业必修课程可作为选修课 | |||||||
八、实践必修环节(16学分) | |||||||
JOU3000C | 中期实习 | 必修 | 4 | 160 | 5、7 | ||
JOU4000D | 毕业实习 | 必修 | 5 | 200 | 8 | ||
JOU4044A | 毕业(设计)论文指导 | 必修 | 1 | 32 | 6 | ||
JOU4144A | 毕业论文(设计) (论文必须符合学士毕业论文水平要求) | 必修 | 6 | 240 | 7-8 | ||
九、实践选修环节 | |||||||
RTP5001 RTP5002 RTP5003 RTP5001B RTP5002B RTP5003B | 大学生创新创业训练计划项目 | 选修 | 2(2) | 80(80) | 1-8 | ||
J0U3012A | 综合实务工作坊 | 选修 | 1(1) | 40(40) | 1-8 | ||
注:课程组名称及修读要求根据各专业实际情况设置
附表2:专业课程体系支撑毕业要求矩阵表
培养要求 课程名称 | 1.价值观与政治素养 | 2职业道德 | 3.策划能力 | 4.创意能力 | 5软件操作技能 | 6.调查分析能力 | 7.整合、创新思维 | 8.提案与表达能力 | 9.外语能力 | 10.自学能力 |
马克思主义新闻著作选读 | H | H | M | M | ||||||
新闻学概论 | H | H | H | H | H | |||||
传播学概论 | H | H | H | H | H | M | ||||
媒体技术基础 | M | M | M | H | H | H | H | M | M | |
摄影基础 | M | H | H | H | H | H | M | |||
传播研究方法 | H | H | H | H | H | H | M | M | M | |
文学素养 | H | M | H | H | M | M | H | |||
广告写作基础 | H | M | H | H | H | H | M | |||
广告史 | H | H | H | M | ||||||
广告伦理 | H | H | H | H | ||||||
广告学概论 | H | H | H | H | M | H | ||||
广告设计基础 | M | H | H | H | H | H | M | |||
广告策划 | H | H | H | H | H | H | M | |||
广告创意 | H | H | H | H | H | M | H | H | M | M |
品牌研究 | H | H | H | H | H | H | H | M | ||
广告媒体传播策略与效果 | H | H | H | H | H | H | M | |||
广告文案写作 | H | H | H | H | M | M | H | M | ||
整合营销传播(广告) | H | H | H | H | H | H | H | M | M | |
营销与广告 | H | H | H | H | H | H | H | H | M | |
广告效果评估 | M | H | H | H | H | H | M | H | M | |
网络营销 | M | H | H | H | H | M | M | M | ||
直播营销策略 | M | H | H | M | H | H | M | H | M | M |
新媒体广告创意 | M | H | M | H | H | M | H | M | M | M |
平面广告设计 | M | M | H | H | H | H | M | |||
高级广告设计制作 | M | M | H | H | H | H | M | |||
广告摄影 | M | M | M | H | H | H | H | M | ||
公益广告 | H | H | M | H | H | M | H | H | M | |
公共关系传播 | M | M | H | M | H | H | M | M | ||
广告客户管理 | M | H | H | M | H | H | H | M | M | |
新媒体广告 | M | H | H | H | H | H | H | M | M | |
公共关系案例分析 | M | M | H | M | H | M | M | |||
广告调查与数据分析 | M | H | H | H | H | H | M | |||
广告心理与消费者行为 | H | H | H | H | M | |||||
视频广告 | M | H | H | H | H | H | M | M | ||
媒体经营管理 | M | H | H | H | H | H | M | M | ||
广告比稿 | M | H | H | H | M | H | H | M | ||
电子商务与社群经济 | M | H | H | H | H | H | M | M | M | |
大数据与人工智能广告 | M | H | H | M | H | H | H | M | M | |
计算广告学导论 | M | H | H | H | H | H | H | M | ||
文化创意产业经济 | M | H | H | M | M | H | H | M | M | |
数字游戏概论 | M | H | H | M | M | H | H | M | M | |
文创策划与设计理论 | M | H | M | H | H | |||||
广告精品赏析 | M | M | H | M | M | H | M | |||
地方文化传播实务 | M | H | H | M | M | H | H | M |
附表3:辅修学位和辅修专业培养方案
一、培养目标:
培养学生具备基本的广告专业理念、知识和技能,具备“分析、此话、实施、控制”的一体化能力和创新思维。
二、适用对象:
全校大一第二学期的学生。
三、修读要求:
因受师资限制和课程衔接限制,本专业每年接收辅修学位和辅修专位人数,不超过当年本专业人数的10%。辅修学位、辅修专业报名条件:英语需已修读ELC2,成绩达到80分;原专业课程成绩不低于80分;已修课程GPA不低于3.0,且无重修学分。
四、学分要求:辅修学位:50学分 辅修专业:38学分。
五、毕业要求:学生应优先保证主修专业培养方案的修读。辅修学位应与主修专业归属不同的本科专业大类,对没有取得主修学士学位的不得授予辅修学位。辅修学位在主修学士学位证书中予以注明,不单独发放学位证书。完成主修专业培养方案、辅修学位或辅修专业教学计划的时间,总计不得超过六年。
课程代码 | 课程名称(课程类) | 性质 | 学分 | 辅修学位 | 辅修专业 |
一、学科基础课(辅修学位12学分、辅修专业10学分) | |||||
JOU1153A | 马克思主义新闻著作选读 | 必修 | 2 | √ | |
JOU1005A | 新闻学概论 | 必修 | 2 | √ | √ |
JOU1206A | 摄影基础 | 必修 | 2 | √ | √ |
JOU1108A | 传播学概论 | 必修 | 2 | √ | √ |
JOU1204B | 媒体技术基础 | 必修 | 2 | √ | √ |
JOU4080B | 传播研究方法 | 必修 | 2 | √ | |
二、专业必修课(辅修学位26学分、辅修专业26学分) | |||||
JOU1151A | 广告伦理 | 必修 | 2 | √ | √ |
JOU1152A | 广告史 | 必修 | 2 | √ | √ |
JOU2060B | 广告学概论 | 必修 | 3 | √ | √ |
JOU2061A | 广告设计基础 | 必修 | 3 | √ | √ |
JOU2163B | 广告创意 | 必修 | 3 | √ | √ |
JOU3096B | 广告文案写作 | 必修 | 3 | √ | √ |
JOU2162A | 广告策划 | 必修 | 2 | √ | √ |
JOU3064A | 品牌研究 | 必修 | 3 | √ | √ |
JOU3065B | 广告媒体传播策略与效果 | 必修 | 2 | √ | √ |
JOU3195B | 整合营销传播(广告) | 必修 | 3 | √ | √ |
三、专业选修课(辅修学位2学分、辅修专业2学分) | |||||
广告学专业提供的选修课、新闻学院其他专业提供的选修课 | |||||
四、实践必修环节(辅修学位6学分) | |||||
JOU4144A | 毕业论文(设计) 论文必须符合学士毕业论文水平要求 | 必修 | 6 | √ | |